AS-Interface câble plat VAZ-FK-S-BK PEPPERL+FUCHS, Tension assignée d’emploi 24 V, intensité de courant Conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6, Colonne 4, Température du conducteur Mode de fonctionnement : 90 °C (363 K)
 Court-circuit : 200 °C (473 K), Température ambiante -40 … 85 °C (233 … 358 K) immobile,
 -25 … 85 °C (248 … 358 K) mobile, Section des fils Fil extra fin en cuivre recouvert d’étain, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295
 section transversale de 1,5 mm2, rayon de courbure rayon de flexion minimum autorisé conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3, Tableau 2
 Contrainte de flexion autorisée uniquement sur le côté large du câble
| Brand | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi | 24 V | 
| intensité de courant | Colonne 4, Conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6 | 
| Température du conducteur | Mode de fonctionnement : 90 °C (363 K) Court-circuit : 200 °C (473 K) | 
| Température ambiante | -25 … 85 °C (248 … 358 K) mobile, -40 … 85 °C (233 … 358 K) immobile | 
| Section des fils | 5 mm2, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295 section transversale de 1, Fil extra fin en cuivre recouvert d'étain | 
| rayon de courbure | rayon de flexion minimum autorisé conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3, Tableau 2 Contrainte de flexion autorisée uniquement sur le côté large du câble | 
| Contrainte de traction | 50 N/mm2 max. lors de l'agencement conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3 | 
| Matérial | basé sur la norme DIN VDE 0207 Partie 21, EPDM Composé de caoutchouc EM3 | 
| isolation de fil | Mélange de caoutchouc conforme DIN VDE 0207 Part 20 | 
| Couleur | noire (similaire à RAL 9005) | 
| Longueur du câble | 100 m | 
AS-Interface câble plat VAZ-FK-S-BK PEPPERL+FUCHS
VAZ-FK-S-BK
| Brand | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi | 24 V | 
| intensité de courant | Colonne 4, Conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6 | 
| Température du conducteur | Mode de fonctionnement : 90 °C (363 K) Court-circuit : 200 °C (473 K) | 
| Température ambiante | -25 … 85 °C (248 … 358 K) mobile, -40 … 85 °C (233 … 358 K) immobile | 
| Section des fils | 5 mm2, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295 section transversale de 1, Fil extra fin en cuivre recouvert d'étain | 
| rayon de courbure | rayon de flexion minimum autorisé conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3, Tableau 2 Contrainte de flexion autorisée uniquement sur le côté large du câble | 
| Contrainte de traction | 50 N/mm2 max. lors de l'agencement conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3 | 
| Matérial | basé sur la norme DIN VDE 0207 Partie 21, EPDM Composé de caoutchouc EM3 | 
| isolation de fil | Mélange de caoutchouc conforme DIN VDE 0207 Part 20 | 
| Couleur | noire (similaire à RAL 9005) | 
| Longueur du câble | 100 m | 
 
                                  Fiche technique – AS-Interface câble plat VAZ-FK-S-BK PEPPERL+FUCHS
Pour vous accompagner dans vos choix techniques et garantir une intégration optimale dans vos environnements industriels, nous mettons à votre disposition la fiche technique complète de notre catégorie "Connectivity". Ce document détaille l'ensemble des caractéristiques mécaniques, dimensionnelles et fonctionnelles du produit, afin de vous fournir toutes les informations nécessaires à son utilisation, sa compatibilité et sa conformité avec vos exigences.
Vous pouvez consulter ou télécharger cette fiche à tout moment pour approfondir votre étude technique ou la transmettre à vos équipes d'ingénierie et d'approvisionnement.
📄 Télécharger la fiche technique (PDF)

 
	

 
															
							 
															
							